SCOA League Results
SCOA League Results for 2009-10 after Event 10 (BADO: Chawton Park)
Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Watkins | M10 | BADO | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 99 | 199 |
2 | J Jefferies | W45 | BKO | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 85 | 185 |
3 | B Watkins | M10 | BADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
3 | L Edwards | W5 | SN | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
3 | E Kippin | W10 | TVOC | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
3 | R Phillips | W12 | BKO | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Costley | M10 | SOC | - | - | 94 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 294 |
2 | W Jefferies | M12 | BKO | - | 67 | 97 | - | - | - | - | - | - | 82 | 246 |
3 | M Averill | M12 | BAOC | - | 93 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | 188 |
4 | P Dickin | W10 | SOC | - | - | - | 62 | 100 | - | - | - | - | - | 162 |
5 | M Kaucka | W35 | SOC | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
5 | R Hoff | M10 | BAOC | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P Jefferies | W14 | BKO | - | 86 | 76 | - | - | - | - | - | - | 80 | 242 |
2 | F Bunn | W10 | TVOC | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 200 |
3 | L White | W12 | SARUM | - | 85 | - | - | - | - | 97 | - | - | - | 182 |
4 | J Dickin | W10 | SOC | - | - | - | 70 | 85 | - | - | - | - | - | 155 |
5 | W Smith | W35 | SOC | - | 79 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 147 |
6 | D Baker | M75 | TVOC | - | - | 67 | - | 74 | - | - | - | - | - | 141 |
Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y Hodson | W60 | TVOC | 83 | 82 | 78 | 100 | 97 | - | 100 | 86 | 92 | - | 558 |
2 | B Watkins | M75 | TVOC | - | 67 | 72 | - | 84 | 80 | - | 71 | 75 | - | 449 |
3 | M Thompson | W70 | TVOC | 82 | 68 | 68 | 92 | 79 | - | - | - | - | 40 | 429 |
4 | J Hambleton | W65 | SARUM | 86 | - | - | 92 | 96 | - | - | - | - | 78 | 352 |
5 | A Dawson | M50 | SARUM | - | - | - | 65 | 65 | 48 | - | 59 | - | 52 | 289 |
6 | J Oakley | M14 | TVOC | - | - | 45 | - | 84 | 66 | - | 70 | - | - | 265 |
Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A MacGregor | M65 | BADO | 95 | 84 | 86 | 93 | 100 | 87 | 98 | - | 90 | 92 | 568 |
2 | P Bennett | M65 | BKO | - | 77 | - | - | 86 | 75 | 89 | - | 89 | 78 | 494 |
3 | J Thompson | M70 | TVOC | 84 | 79 | 76 | 85 | 83 | - | - | - | 86 | 76 | 493 |
4 | J Farren | M70 | TVOC | 76 | 68 | 74 | - | 81 | 58 | 70 | 77 | 44 | 80 | 458 |
5 | P Hambleton | M65 | SARUM | 88 | - | - | 75 | 97 | - | 100 | - | - | 93 | 453 |
6 | G Thomlinson | W60 | SOC | 70 | - | 56 | - | 78 | 55 | 78 | 77 | - | 64 | 423 |
Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Smith | M55 | SOC | 89 | - | 85 | 94 | 96 | 95 | 100 | 88 | - | 83 | 562 |
2 | D Watkins | M50 | BADO | 83 | 83 | 87 | 91 | - | - | - | - | 89 | 87 | 520 |
3 | T Ludford | M60 | BADO | - | 81 | 83 | 88 | 83 | - | - | 79 | 91 | 82 | 508 |
4 | K Ellis | M40 | BKO | - | - | 74 | 89 | 81 | 76 | 83 | 79 | 62 | 73 | 482 |
5 | T Sands | M55 | BAOC | 98 | - | 90 | - | 100 | 94 | - | 92 | - | - | 474 |
6 | K Ricketts | M55 | BKO | - | - | - | 85 | 82 | 67 | 87 | 80 | 67 | 65 | 468 |
Position | Name | Class | Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Massey | M21 | SOC | 95 | 93 | 95 | 100 | 100 | - | 90 | - | - | - | 573 |
2 | M Frizzell | M50 | BADO | - | 75 | 83 | 86 | 75 | 89 | - | 72 | 80 | 76 | 489 |
3 | P Smith | M40 | SOC | 82 | 70 | 82 | 88 | - | - | - | 83 | - | 80 | 485 |
4 | C Blackford | M40 | BADO | 83 | 83 | 92 | - | - | - | 98 | 90 | - | - | 446 |
5 | P Jones | M50 | SN | - | - | 87 | - | 86 | - | 87 | 93 | - | 89 | 442 |
6 | S Turton | M40 | BKO | - | 66 | - | 81 | - | - | 92 | 85 | 82 | - | 406 |
No results are available for this class as yet.