JIRC 2006 Relay - W14 splits

     1 Joanna Shepherd  SOA W2 26:53  +00:00
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   02:25-4   05:33-3   07:05-2   09:07-2   10:29-2   12:32-1   15:25-1   17:54-1   21:39-1   22:48-1   23:48-1   24:24-1   25:34-1   26:53-1 
     02:25   03:08-5   01:32-1   02:02-1   01:22-6  02:03-12   02:53-4   02:29-4   03:45-2  01:09-23   01:00-3   00:36-1   01:10-4   01:19-3
     2 Jenny Evans  EMOA W2 27:09  +00:16
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   02:23-3   05:42-4   07:18-3   09:24-3   10:47-4   12:45-3   15:42-3   18:14-3   22:07-3   22:58-3   23:58-2   24:43-3   25:51-3   27:09-2 
     02:23  03:19-10   01:36-3   02:06-3   01:23-7   01:58-7   02:57-7   02:32-9   03:53-6  00:51-15   01:00-3   00:45-6   01:08-2   01:18-2
     3 Charlotte Myers  YHOA W2 27:18  +00:25
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   02:25-4   05:46-6   07:20-4   09:24-3   10:42-3   12:44-2   15:39-2   18:06-2   21:55-2   22:50-2   24:02-3   24:38-2   25:47-2   27:18-3 
     02:25  03:21-12   01:34-2   02:04-2   01:18-4  02:02-10   02:55-5   02:27-3   03:49-3  00:55-18  01:12-18   00:36-1   01:09-3  01:31-17
     4 Abigail Longhurst  SOA W1 30:29  +03:36
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   01:45-2   04:36-1   06:23-1   08:45-1   10:10-1   15:29-7   18:33-6   20:55-5   25:01-4   25:49-4   26:58-4   27:40-4   28:53-4   30:29-4 
     01:45   02:51-2   01:47-7   02:22-5   01:25-9  05:19-28  03:04-10   02:22-1   04:06-7  00:48-12  01:09-15   00:42-5   01:13-5  01:36-23
     5 Isla Simmons  SWOA W3 31:14  +04:21
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:49-16   06:06-9   07:59-9   10:42-5   12:56-6   15:06-4   18:17-4   20:57-6   25:25-5   26:10-5   27:23-6   28:18-6   29:38-5   31:14-5 
     02:49   03:17-8  01:53-11   02:43-9  02:14-26  02:10-15  03:11-13  02:40-17  04:28-12   00:45-7  01:13-20  00:55-12  01:20-12  01:36-23
     6 Harriet Batten  WMOA W1 31:28  +04:35
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:45-15  06:43-15  09:17-19  12:07-11   13:32-9   15:28-6   18:20-5   20:49-4   25:35-6   26:20-6   27:21-5   28:16-5   29:55-6   31:28-6 
     02:45  03:58-23  02:34-28  02:50-11   01:25-9   01:56-5   02:52-3   02:29-4  04:46-21   00:45-7   01:01-6  00:55-12  01:39-22  01:33-20
     7 Alice Fellbaum  NWOA W2 31:38  +04:45
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:52-17  06:24-13  08:14-13   11:02-7   13:21-8   15:18-5   18:42-7   21:11-7   25:47-7   26:27-7   27:34-7   28:50-7   30:06-7   31:38-7 
     02:52  03:32-17   01:50-8  02:48-10  02:19-27   01:57-6  03:24-18   02:29-4  04:36-16   00:40-3  01:07-12  01:16-22  01:16-10  01:32-18
     8 Florence Haines  YHOA W1 32:58  +06:05
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  04:43-21  07:33-20  09:14-18   11:36-8   12:59-7  18:25-13  21:25-10  23:55-10   27:47-9   28:41-9   29:48-9   30:24-9   31:30-8   32:58-8 
     04:43   02:50-1   01:41-4   02:22-5   01:23-7  05:26-29   03:00-9   02:30-8   03:52-5  00:54-17  01:07-12   00:36-1   01:06-1  01:28-15
     9 Susan Straka  SCOA W1 33:05  +06:12
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:44-14   05:54-7   07:39-6  15:09-19  16:30-19  18:03-11   20:52-8   23:40-9   27:08-8   27:55-8   28:53-8   30:11-8   31:33-9   33:05-9 
     02:44   03:10-6   01:45-6  07:30-29   01:21-5   01:33-1   02:49-2  02:48-20   03:28-1  00:47-11   00:58-1  01:18-26  01:22-14  01:32-18
    10 Kirsty Coombs  SOA W3 33:20  +06:27
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  05:01-26  07:52-21  09:33-20   11:51-9  13:37-10  18:40-14  21:38-12  24:15-12  28:04-10  28:53-10  30:02-11  30:40-10  31:54-10  33:20-10 
     05:01   02:51-2   01:41-4   02:18-4  01:46-19  05:03-24   02:58-8  02:37-15   03:49-3  00:49-13  01:09-15   00:38-4   01:14-7  01:26-10
    11 Katrin Harding  NWOA W1 33:57  +07:04
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:37-11   06:03-8  08:02-10   10:59-6   12:49-5   17:47-9   21:04-9   23:38-8  28:12-11  28:53-10  29:59-10  31:15-11  32:30-11  33:57-11 
     02:37  03:26-13  01:59-16  02:57-12  01:50-22  04:58-22  03:17-16  02:34-10  04:34-15   00:41-5   01:06-9  01:16-22   01:15-8  01:27-12
    12 Laura Parkes  SEOA W1 35:01  +08:08
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  03:10-19  06:46-16  08:55-15  12:00-10  13:43-11  18:45-15  21:57-15  24:33-15  29:04-13  29:50-12  30:57-12  32:12-12  33:28-12  35:01-12 
     03:10  03:36-21  02:09-20  03:05-14  01:43-18  05:02-23  03:12-14  02:36-14  04:31-13   00:46-9  01:07-12  01:15-21  01:16-10  01:33-20
    13 Helen Elkington  WMOA W2 36:07  +09:14
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  03:20-20  07:19-19  09:36-21  13:10-13  15:02-12   17:44-8  21:52-14  24:30-14  29:23-14  30:13-13  31:36-13  32:39-13  34:24-13  36:07-13 
     03:20  03:59-24  02:17-23  03:34-19  01:52-23  02:42-17  04:08-26  02:38-16  04:53-23  00:50-14  01:23-23  01:03-17  01:45-25  01:43-28
    14 Jenny Pring  SWOA W1 36:58  +10:05
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  04:44-22  08:03-22  10:03-22  12:45-12  17:04-21  18:50-17  22:00-16  25:01-16  30:14-15  31:25-14  32:34-14  33:34-14  35:17-14  36:58-14 
     04:44  03:19-10  02:00-18   02:42-8  04:19-32   01:46-2  03:10-12  03:01-23  05:13-24  01:11-24  01:09-15  01:00-15  01:43-24  01:41-25
    15 Elizabeth Parkinson  EMOA W1 37:02  +10:09
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   02:28-7   05:32-2   07:26-5  14:28-17  15:44-14  20:48-22  23:55-19  26:29-19  31:11-17  31:52-17  32:56-15  34:13-16  35:28-15  37:02-15 
     02:28   03:04-4  01:54-13  07:02-27   01:16-2  05:04-25  03:07-11  02:34-10  04:42-19   00:41-5   01:04-7  01:17-25   01:15-8  01:34-22
    16 Sophie Louth  EAOA W1 37:09  +10:16
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  04:58-25  09:01-24  11:14-24  14:11-16  15:57-15  17:59-10  21:34-11  24:00-11  28:52-12  31:38-15  33:02-16  34:08-15  35:39-16  37:09-16 
     04:58  04:03-26  02:13-21  02:57-12  01:46-19  02:02-10  03:35-21   02:26-2  04:52-22  02:46-33  01:24-24  01:06-18  01:31-17  01:30-16
    17 Rebecca McKenny  NWOA W3 37:22  +10:29
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   02:29-8  07:06-17  09:03-16  16:32-22  18:14-22  20:08-20  24:02-20  27:14-20  31:32-19  32:35-18  33:41-18  34:34-18  35:57-17  37:22-17 
     02:29  04:37-29  01:57-15  07:29-28  01:42-16   01:54-4  03:54-24  03:12-25  04:18-10  01:03-22   01:06-9  00:53-10  01:23-15   01:25-7
    18 Aine McCann  NIOA W1 37:56  +11:03
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  04:55-24  08:27-23  10:47-23  14:03-15  15:57-15  19:52-19  24:33-23  27:15-21  31:23-18  32:51-20  34:03-20  35:05-20  36:42-19  37:56-18 
     04:55  03:32-17  02:20-26  03:16-15  01:54-24  03:55-19  04:41-29  02:42-19   04:08-8  01:28-27  01:12-18  01:02-16  01:37-19   01:14-1
    19 Bryony Harding  SEOA W2 37:57  +11:04
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:38-12  07:18-18  09:11-17  16:43-23  18:25-24  20:34-21  24:06-21  27:26-23  31:48-20  32:45-19  34:01-19  34:52-19  36:15-18  37:57-19 
     02:38  04:40-30  01:53-11  07:32-30  01:42-16  02:09-14  03:32-20  03:20-26  04:22-11  00:57-20  01:16-21   00:51-8  01:23-15  01:42-26
    20 Delyth Darlington  WOA W1 39:42  +12:49
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  07:36-31  11:05-27  13:23-27  16:44-24  18:14-22  23:19-26  26:06-25  29:07-24  33:43-21  34:21-21  35:25-21  36:38-21  37:58-20  39:42-20 
     07:36  03:29-16  02:18-24  03:21-17  01:30-11  05:05-26   02:47-1  03:01-23  04:36-16   00:38-2   01:04-7  01:13-20  01:20-12  01:44-29
    21 Charlotte Horner  adhoc6 41:17  +14:24
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:34-10   05:45-5  08:03-11  13:38-14  15:26-13  18:54-18  22:58-18  25:32-17  35:22-24  36:08-24  37:29-22  38:25-22  39:56-21  41:17-21 
     02:34   03:11-7  02:18-24  05:35-25  01:48-21  03:28-18  04:04-25  02:34-10  09:50-31   00:46-9  01:21-22  00:56-14  01:31-17   01:21-5
    22 Rosalind Shepherd  SOA W4 41:59  +15:06
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   02:25-4   06:06-9   07:57-7  20:47-30  22:21-29  24:12-27  27:59-27  31:22-26  35:53-25  36:49-25  37:48-23  38:40-23  40:17-22  41:59-22 
     02:25  03:41-22   01:51-9  12:50-33  01:34-13   01:51-3  03:47-23  03:23-27  04:31-13  00:56-19   00:59-2   00:52-9  01:37-19  01:42-26
    23 Alice Round  SWOA W2 42:15  +15:22
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   02:31-9   06:06-9   07:57-7  15:41-21  16:50-20  18:48-16  22:14-17  26:12-18  30:23-16  31:48-16  33:19-17  34:13-16  40:50-23  42:15-23 
     02:31  03:35-20   01:51-9  07:44-31   01:09-1   01:58-7  03:26-19  03:58-28   04:11-9  01:25-26  01:31-25  00:54-11  06:37-33   01:25-7
    24 Emma Kettley  WMOA W3 42:21  +15:28
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:56-18  06:29-14  08:24-14  15:10-20  16:27-18  21:34-23  24:47-24  29:47-25  34:29-22  35:21-22  38:25-24  39:15-24  41:01-24  42:21-24 
     02:56  03:33-19  01:55-14  06:46-26   01:17-3  05:07-27  03:13-15  05:00-32  04:42-19  00:52-16  03:04-33   00:50-7  01:46-26   01:20-4
    25 Lizzie Clemence  WOA W2 43:35  +16:42
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  02:40-13  06:08-12  08:07-12  17:10-25  19:30-25  21:35-24  24:31-22  27:21-22  34:48-23  35:45-23  38:48-25  39:59-25  41:41-25  43:35-25 
     02:40  03:28-15  01:59-16  09:03-32  02:20-28  02:05-13   02:56-6  02:50-21  07:27-29  00:57-20  03:03-32  01:11-19  01:42-23  01:54-32
    26 Sophie Horrocks  NWOA W4 44:22  +17:29
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  13:04-33  16:31-33  18:31-33  21:52-32  23:24-31  28:11-29  31:33-28  34:02-28  38:41-26  39:21-26  40:27-26  41:43-26  42:56-26  44:22-26 
     13:04  03:27-14  02:00-18  03:21-17  01:32-12  04:47-21  03:22-17   02:29-4  04:39-18   00:40-3   01:06-9  01:16-22   01:13-5  01:26-10
    27 Chris MacKenzie  NEOA M2 46:58  +20:05
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  06:31-29  09:48-26  12:01-25  14:41-18  16:15-17  18:15-12  21:51-13  24:26-13  40:46-27  41:21-27  42:21-27  43:54-27  45:31-27  46:58-27 
     06:31   03:17-8  02:13-21   02:40-7  01:34-13   02:00-9  03:36-22  02:35-13  16:20-33   00:35-1   01:00-3  01:33-28  01:37-19  01:27-12
    28 Alice Campbell  NEOA W2 50:41  +23:48
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  10:26-32  14:33-31  17:48-31  21:05-31  22:46-30  28:32-30  32:42-29  35:23-29  42:40-29  43:55-28  45:30-28  47:24-28  49:14-28  50:41-28 
     10:26  04:07-28  03:15-32  03:17-16  01:41-15  05:46-31  04:10-27  02:41-18  07:17-28  01:15-25  01:35-27  01:54-29  01:50-27  01:27-12
    29 Rosemary Hurford  ADHOC8 52:42  +25:49
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  05:21-28  09:21-25  12:07-26  17:33-26  20:18-26  22:42-25  27:11-26  31:52-27  42:38-28  44:18-29  45:51-29  48:57-29  50:47-29  52:42-29 
     05:21  04:00-25  02:46-29  05:26-24  02:45-30  02:24-16  04:29-28  04:41-31  10:46-32  01:40-29  01:33-26  03:06-33  01:50-27  01:55-33
    30 Andrea Stefko  NIOA W2 56:44  +29:51
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  05:02-27  11:14-29  14:12-30  17:48-27  20:39-27  29:29-32  35:39-32  40:09-33  47:01-33  48:59-33  50:38-33  53:27-33  55:19-33  56:44-31 
     05:02  06:12-31  02:58-31  03:36-20  02:51-31  08:50-33  06:10-33  04:30-29  06:52-26  01:58-31  01:39-28  02:49-32  01:52-29   01:25-7
    31 Susha Chandraker  EAOA W2 56:51  +29:58
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  04:48-23  11:13-28  14:04-29  18:38-29  20:50-28  29:24-31  35:08-31  39:42-31  46:48-32  48:33-31  50:23-31  52:57-32  55:06-31  56:51-32 
     04:48  06:25-32  02:51-30  04:34-22  02:12-25  08:34-32  05:44-31  04:34-30  07:06-27  01:45-30  01:50-30  02:34-31  02:09-30  01:45-30
    32 Hannah Jenkins  adhoc4 56:59  +30:06
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  07:21-30  11:26-30  13:57-28  18:24-28  23:29-32  27:31-28  33:15-30  39:58-32  46:29-30  48:33-31  50:35-32  52:36-31  55:08-32  56:59-33 
     07:21  04:05-27  02:31-27  04:27-21  05:05-33  04:02-20  05:44-31  06:43-33  06:31-25  02:04-32  02:02-31  02:01-30  02:32-31  01:51-31
    33 Alana Wright  adhoc1 1:00:42  +33:49
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
  00:0-3-1  14:44-32  18:21-32  23:04-33  25:43-33  31:09-33  36:02-33  38:55-30  46:36-31  48:11-30  49:54-30  51:14-30  53:53-30  55:17-30 
    00:0-3  14:47-33  03:37-33  04:43-23  02:39-29  05:26-29  04:53-30  02:53-22  07:41-30  01:35-28  01:43-29  01:20-27  02:39-32   01:24-6
 DEmma Ratcliffe  NEOA W1 47:52  
     1-175     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-N/A    13-248    14-249 
   02:50-0   06:21-0   08:21-0   20:45-0   22:38-0   24:46-0   29:39-0   33:15-0   39:43-0   40:33-0   41:52-0   00:00-0   46:00-0   47:52-0 
     02:50   03:31-0  02:00-18   12:24-0   01:53-0   02:08-0  04:53-30   03:36-0   06:28-0  00:50-14   01:19-00-41:0-52-0   46:00-0   01:52-0
 DMegan Malley  YHOA W3 1:08:20  
     1-N/A     2-218     3-232     4-203     5-219     6-223     7-210     8-211     9-230    10-213    11-215    12-216    13-248    14-249 
   00:00-0   18:01-0   20:49-0   26:20-0   31:45-0   40:57-0   47:06-0   51:41-0   58:38-0   60:33-0   62:13-0   64:55-0   66:47-0   68:20-0 
     00:00   18:01-0   02:48-0   05:31-0   05:25-0   09:12-0   06:09-0   04:35-0   06:57-0   01:55-0   01:40-0   02:42-0  01:52-29  01:33-20