JIRC 2006 Relay - M16-2 splits

     1 Liam Howlett  SWOA M1 35:18  +00:00
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:01-1   04:21-1   07:29-4   08:38-3   10:10-4   13:12-6   16:00-5   19:26-3   23:06-3   24:58-3   27:38-3   28:53-3   30:17-1   31:17-1   34:08-1   35:18-1 
     02:01   02:20-1   03:08-7   01:09-2  01:32-12  03:02-15   02:48-9   03:26-5  03:40-10   01:52-1   02:40-7   01:15-4   01:24-3   01:00-5  02:51-11   01:10-1
     2 Stuart Thomson  SOA M1 35:28  +00:10
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:07-3   04:31-5   07:22-1   08:34-1   09:50-1   11:12-2   13:42-1   16:27-1   19:43-1   22:05-1   26:35-1   28:25-2   31:11-3   32:20-6   34:15-5   35:28-2 
     02:07   02:24-5   02:51-1   01:12-4   01:16-4   01:22-5   02:30-1   02:45-1   03:16-7  02:22-13  04:30-17  01:50-10  02:46-15   01:09-8   01:55-5   01:13-3
     3 Matt Halliday  WMOA M1 35:30  +00:12
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:07-3   04:30-3   07:27-3   08:39-4   10:12-5   13:11-5   15:57-4  21:19-13   23:53-4   26:02-5   28:40-5   30:03-8   31:23-5   32:16-3   34:12-3   35:30-3 
     02:07   02:23-3   02:57-4   01:12-4  01:33-13  02:59-14   02:46-5  05:22-15   02:34-1   02:09-4   02:38-6   01:23-6   01:20-2   00:53-1   01:56-7   01:18-7
     4 Alan Cherry  SOA M3 35:32  +00:14
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:09-5   04:33-6   07:25-2   08:34-1   09:53-2   11:07-1   13:45-2   16:31-2   19:50-2   22:08-2   26:38-2   28:24-1   31:11-3   32:18-4   34:13-4   35:32-4 
     02:09   02:24-5   02:52-2   01:09-2   01:19-5   01:14-3   02:38-4   02:46-2   03:19-8  02:18-11  04:30-17   01:46-9  02:47-16   01:07-7   01:55-5   01:19-9
     5 David Abrams  SEOA M2 35:38  +00:20
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:05-2   04:28-2   08:06-7   10:29-7   11:40-7   13:05-3   15:36-3   21:06-5   23:57-5   25:58-4   28:27-4   29:43-4   30:56-2   32:07-2   34:10-2   35:38-5 
     02:05   02:23-3  03:38-11  02:23-10   01:11-2   01:25-8   02:31-2  05:30-16   02:51-5   02:01-2   02:29-1   01:16-5   01:13-1   01:11-9   02:03-8  01:28-16
     6 Duncan Leeson  WMOA M3 36:00  +00:42
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:11-7   04:36-7   07:32-6   08:40-5   10:07-3   13:13-7   16:02-6  21:16-11   23:59-7   26:10-7   28:45-8   29:54-6   31:33-7   32:26-7   34:43-7   36:00-6 
     02:11   02:25-7   02:56-3   01:08-1   01:27-9  03:06-16  02:49-10  05:14-14   02:43-3   02:11-8   02:35-3   01:09-2   01:39-9   00:53-1   02:17-9   01:17-6
     7 Terence Furlong  SWOA M3 36:13  +00:55
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:10-6   04:30-3   07:30-5   08:43-6   10:14-6   13:09-4   16:04-7  21:17-12   23:58-6   26:06-6   28:41-6   29:55-7   31:24-6   32:19-5   34:40-6   36:13-7 
     02:10   02:20-1   03:00-5   01:13-6  01:31-10  02:55-13  02:55-13  05:13-13   02:41-2   02:08-3   02:35-3   01:14-3   01:29-4   00:55-3  02:21-10  01:33-17
     8 Stephen Clark  YHOA M3 41:53  +06:35
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:25-8  05:54-11  09:38-13   11:17-9   13:01-9   14:35-9  17:42-13  21:14-10  25:04-13  27:25-14  30:19-14  32:50-13  34:38-14  35:58-14   40:29-8   41:53-8 
     02:25  03:29-15  03:44-13   01:39-9  01:44-14  01:34-10  03:07-14   03:32-6  03:50-12  02:21-12  02:54-13  02:31-16  01:48-11  01:20-10  04:31-12  01:24-15
     9 Liam Taylor  NWOA M3 44:27  +09:09
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  03:01-11   05:46-9   08:58-9  12:26-12  13:33-12  14:46-12  17:32-12   21:08-6  24:58-12  27:07-10  30:03-13  31:47-12  33:20-10   35:20-8   43:17-9   44:27-9 
     03:01  02:45-10   03:12-8  03:28-15   01:07-1   01:13-1   02:46-5   03:36-7  03:50-12   02:09-4  02:56-14   01:44-8   01:33-5  02:00-14  07:57-14   01:10-1
    10 Robbie Unsworth  NEOA M1 44:40  +09:22
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  03:02-12   05:45-8   08:49-8  12:30-13  13:41-13  14:54-13   17:28-9   21:04-4  25:09-14  27:18-13  29:55-11  31:46-11  33:21-11   35:27-9  43:26-11  44:40-10 
     03:02   02:43-8   03:04-6  03:41-17   01:11-2   01:13-1   02:34-3   03:36-7  04:05-14   02:09-4   02:37-5  01:51-11   01:35-8  02:06-15  07:59-16   01:14-4
    11 Daniel Fopma  SCOA M1 44:42  +09:24
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  03:06-14  05:58-12  09:23-10   10:40-8   12:03-8   13:22-8   16:12-8   21:13-9   24:01-8   26:11-8   28:42-7   29:50-5   33:15-8  35:30-12  43:19-10  44:42-11 
     03:06  02:52-11  03:25-10   01:17-7   01:23-8   01:19-4  02:50-12  05:01-12   02:48-4   02:10-7   02:31-2   01:08-1  03:25-17  02:15-18  07:49-13  01:23-14
    12 Alex Willis  NWOA M1 44:46  +09:28
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  03:11-16  06:13-13  09:33-12  12:00-11  13:22-11  14:44-11  17:31-11   21:09-7  24:48-10   27:05-9  29:52-10  31:44-10   33:18-9  35:29-10  43:27-12  44:46-12 
     03:11  03:02-12   03:20-9  02:27-12   01:22-7   01:22-5   02:47-7   03:38-9   03:39-9  02:17-10  02:47-12  01:52-12   01:34-7  02:11-17  07:58-15   01:19-9
    13 Michael Hoare  WOA M2 44:48  +09:30
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  03:05-13  05:48-10  09:32-11  11:58-10  13:19-10  14:42-10  17:29-10   21:11-8  24:56-11  27:08-11   29:50-9   31:42-9  33:23-12  35:29-10  43:29-13  44:48-13 
     03:05   02:43-8  03:44-13  02:26-11   01:21-6   01:23-7   02:47-7  03:42-10  03:45-11   02:12-9  02:42-10  01:52-12  01:41-10  02:06-15  08:00-17   01:19-9
    14 George Stevens  YHOA M1 45:46  +10:28
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  04:22-17  07:37-16  11:31-14  12:49-14  14:20-14  15:46-14  18:35-14  21:45-14   24:44-9  27:16-12  29:57-12  32:54-14  34:27-13  35:33-13  44:09-14  45:46-14 
     04:22  03:15-14  03:54-15   01:18-8  01:31-10   01:26-9  02:49-10   03:10-3   02:59-6  02:32-14   02:41-8  02:57-17   01:33-5   01:06-6  08:36-18  01:37-18
    15 James Park  EAOA M2 48:40  +13:22
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  04:53-18  08:26-17  12:04-16  14:38-16  17:00-15  18:53-16  23:42-16  29:57-15  34:36-15  37:42-16  40:46-15  42:41-16  44:30-15  45:52-15  47:24-15  48:40-15 
     04:53  03:33-16  03:38-11  02:34-14  02:22-15  01:53-12  04:49-16  06:15-17  04:39-15  03:06-17  03:04-15  01:55-14  01:49-12  01:22-11   01:32-2   01:16-5
    16 John Paul O'Reilly  NIOA M1 48:44  +13:26
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  03:08-15  06:22-14  11:43-15  14:15-15  17:13-16  18:50-15  23:40-15  30:01-16  34:40-16  37:17-15  41:00-16  42:40-15  44:41-16  46:05-16  47:25-16  48:44-16 
     03:08  03:14-13  05:21-16  02:32-13  02:58-17  01:37-11  04:50-17  06:21-18  04:39-15  02:37-15  03:43-16   01:40-7  02:01-13  01:24-12   01:20-1   01:19-9
    17 Jamie Medley  adhoc2 1:09:54  +34:36
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
  02:37-10  07:08-15  14:00-17  26:22-18  29:04-17  34:28-17  40:13-17  43:36-17  48:35-17  51:44-17  54:29-17  56:34-17  66:01-18  66:58-17  68:33-17  69:54-17 
     02:37  04:31-17  06:52-17  12:22-18  02:42-16  05:24-17  05:45-18   03:23-4  04:59-17  03:09-18  02:45-11  02:05-15  09:27-18   00:57-4   01:35-3  01:21-13
    18 Michael Rogers  adhoc5 1:09:58  +34:40
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-209     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   02:34-9  08:56-18  22:04-18  25:34-17  30:09-18  36:31-18  40:49-18  45:20-18  51:09-18  54:06-18  56:47-18  63:03-18  65:34-17  67:02-18  68:40-18  69:58-18 
     02:34  06:22-18  13:08-18  03:30-16  04:35-18  06:22-18  04:18-15  04:31-11  05:49-18  02:57-16   02:41-8  06:16-18  02:31-14  01:28-13   01:38-4   01:18-7
 DPeter Lynas  EMOA M2 42:40  
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-227     6-228     7-206     8-N/A     9-210    10-211    11-212    12-214    13-226    14-216    15-248    16-249 
   03:10-0   05:55-0   09:04-0   10:27-0   11:46-0   13:10-0   15:33-0   00:00-0   25:11-0   29:11-0   35:30-0   37:23-0   38:52-0   39:56-0   41:27-0   42:40-0 
     03:10  02:45-10   03:09-0   01:23-0   01:19-5   01:24-0   02:23-00-15:0-33-0   25:11-0   04:00-0   06:19-0   01:53-0   01:29-4   01:04-0   01:31-0   01:13-3