JIRC 2006 Relay - M18-2 splits

     1 John Rocke  EMOA M1 39:08  +00:00
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   02:24-7   04:37-4   08:18-4   10:15-4   11:14-4   12:45-1   14:49-1   18:43-1   21:02-1   27:06-1   29:13-1   30:55-1   33:34-1   34:16-1   35:36-1   36:37-1   37:06-1   38:05-1   39:08-1 
     02:24   02:13-1   03:41-6  01:57-12   00:59-2   01:31-1   02:04-2   03:54-1   02:19-4   06:04-2   02:07-1   01:42-2   02:39-5   00:42-2  01:20-14   01:01-2   00:29-2   00:59-2   01:03-3
     2 Rhodri Buffett  WOA M1 39:21  +00:13
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   01:53-2   04:07-1   08:40-5   10:32-6   11:28-5   13:03-3   15:03-2   18:57-2   21:36-2   27:15-2   29:30-2   31:11-2   34:24-2   35:16-2   36:01-2   36:58-2   37:24-2   38:19-2   39:21-2 
     01:53   02:14-2  04:33-14  01:52-10   00:56-1   01:35-2   02:00-1   03:54-1  02:39-13   05:39-1   02:15-2   01:41-1  03:13-10   00:52-8   00:45-1   00:57-1   00:26-1   00:55-1   01:02-2
     3 Jack Wood  YHOA M2 46:09  +07:01
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   01:59-3   04:29-3   07:47-2   08:51-1   10:01-1   12:58-2   15:21-3   21:14-4   23:41-4   31:22-3   34:01-3   36:25-3   40:28-5   41:08-3   41:58-3   43:19-3   44:02-3   45:09-3   46:09-3 
     01:59   02:30-6   03:18-2   01:04-1   01:10-3  02:57-11   02:23-4  05:53-10   02:27-7   07:41-5   02:39-4  02:24-11  04:03-15   00:40-1   00:50-3   01:21-6   00:43-8   01:07-3   01:00-1
     4 Tim Street  SEOA M1 46:50  +07:42
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   02:12-4   04:54-6   08:46-6   10:17-5   11:39-6   13:28-4   16:05-4   21:06-3   23:36-3   33:04-6   35:36-6   37:44-5   40:22-3   41:12-5   42:29-5   43:41-5   44:26-5   45:37-4   46:50-4 
     02:12  02:42-10   03:52-9   01:31-5   01:22-8   01:49-4   02:37-8   05:01-6   02:30-8  09:28-10   02:32-3   02:08-5   02:38-4   00:50-6  01:17-11   01:12-3   00:45-9   01:11-4   01:13-6
     5 James McMillan  SEOA M3 46:52  +07:44
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   01:50-1   04:14-2   07:32-1   09:05-2   10:26-2   13:54-6   16:19-6   21:19-5   23:51-6   32:00-4   35:17-4   37:30-4   40:23-4   41:10-4   42:15-4   43:39-4   44:21-4   45:40-5   46:52-5 
     01:50   02:24-4   03:18-2   01:33-6   01:21-7  03:28-12   02:25-5   05:00-5   02:32-9   08:09-7  03:17-10   02:13-9   02:53-7   00:47-5   01:05-8   01:24-9   00:42-7   01:19-7   01:12-4
     6 Alasdair McLeod  SOA M4 48:06  +08:58
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   02:12-4   04:53-5   07:53-3   09:32-3   10:45-3   14:13-7   17:08-7   24:12-8   26:11-8   33:21-7   36:37-8   38:49-6   41:14-6   42:11-6   43:13-6   44:35-6   45:26-6   46:44-6   48:06-6 
     02:12   02:41-9   03:00-1   01:39-8   01:13-4  03:28-12  02:55-10  07:04-13   01:59-1   07:10-3   03:16-9   02:12-8   02:25-1  00:57-11   01:02-6   01:22-7  00:51-10   01:18-6  01:22-11
     7 James Lyne  EAOA M1 48:16  +09:08
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  04:26-18  07:14-15  12:08-15  13:38-13  15:40-14  17:29-12  20:04-11  24:54-10  27:14-10   34:39-9   37:29-9   39:17-8   41:51-7   42:35-7   43:29-7   44:51-7   45:30-7   46:58-7   48:16-7 
     04:26  02:48-12  04:54-16   01:30-4  02:02-16   01:49-4   02:35-6   04:50-4   02:20-6   07:25-4   02:50-6   01:48-3   02:34-3   00:44-3   00:54-4   01:22-7   00:39-4  01:28-12   01:18-9
     8 Chris Embrey  WMOA M2 48:55  +09:47
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  03:03-10   05:35-8   09:10-7   11:39-9   12:54-8   15:32-8   18:07-8   23:31-7   25:30-7   33:50-8   36:33-7   39:01-7   42:43-9   43:35-9   44:35-9   45:52-9   46:30-9   47:42-8   48:55-8 
     03:03   02:32-7   03:35-5  02:29-16   01:15-6  02:38-10   02:35-6   05:24-9   01:59-1   08:20-8   02:43-5  02:28-12  03:42-14   00:52-8   01:00-5   01:17-4   00:38-3   01:12-5   01:13-6
     9 Thomas Winsor  NWOA M4 49:04  +09:56
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  03:09-11   05:52-9  09:51-10  13:52-14  15:35-13  17:13-11  19:35-10   24:22-9   26:58-9  34:48-10  37:44-10   39:42-9   42:15-8   43:05-8   44:11-8   45:36-8   46:15-8   47:43-9   49:04-9 
     03:09  02:43-11  03:59-10  04:01-17  01:43-13   01:38-3   02:22-3   04:47-3  02:36-11   07:50-6   02:56-7   01:58-4   02:33-2   00:50-6   01:06-9  01:25-11   00:39-4  01:28-12  01:21-10
    10 Calum Coombs  SOA M2 50:57  +11:49
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  03:09-11   05:33-7   09:24-8   10:36-7   11:49-7   13:38-5   16:17-5   21:36-6   23:49-5   32:28-5   35:27-5  40:09-10  43:24-10  45:14-10  46:01-10  47:21-10  48:01-10  49:28-10  50:57-10 
     03:09   02:24-4   03:51-8   01:12-2   01:13-4   01:49-4   02:39-9   05:19-8   02:13-3   08:39-9   02:59-8  04:42-17  03:15-11  01:50-17   00:47-2   01:20-5   00:40-6  01:27-10  01:29-14
    11 Steven Potts  NIOA M2 1:02:04  +22:56
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   02:51-8  06:06-12  10:15-13  11:53-11  13:35-11   16:09-9   19:32-9  26:16-11  28:53-11  39:58-11  44:37-11  47:29-11  51:46-11  52:57-11  55:07-11  57:25-11  58:29-11  60:17-11  62:04-11 
     02:51  03:15-14  04:09-12   01:38-7  01:42-12   02:34-8  03:23-13  06:44-12  02:37-12  11:05-16  04:39-15  02:52-15  04:17-16  01:11-15  02:10-17  02:18-17  01:04-13  01:48-16  01:47-17
    12 Matthew Wallace  EMOA M3 1:02:41  +23:33
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  03:12-13   05:52-9  10:24-14  11:50-10  13:15-10  18:53-14  22:10-12  32:37-14  35:17-12  45:10-12  48:49-12  51:18-12  54:07-12  55:18-12  56:37-12  58:42-12  59:50-12  61:15-12  62:41-12 
     03:12   02:40-8  04:32-13   01:26-3   01:25-9  05:38-16  03:17-11  10:27-16  02:40-14  09:53-11  03:39-11  02:29-13   02:49-6  01:11-15  01:19-13  02:05-15  01:08-15   01:25-8  01:26-12
    13 Stuart Hooton  YHOA M4 1:04:40  +25:32
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  03:14-14  07:43-16  13:56-18  16:21-17  18:01-17  23:31-16  26:51-16  33:59-15  36:18-13  47:12-13  51:52-15  54:03-14  57:03-13  58:02-13  59:06-13  60:42-13  61:48-13  63:28-13  64:40-13 
     03:14  04:29-18  06:13-18  02:25-15  01:40-11  05:30-15  03:20-12  07:08-14   02:19-4  10:54-14  04:40-17   02:11-7   03:00-8  00:59-12   01:04-7  01:36-12  01:06-14  01:40-15   01:12-4
    14 John Lugton  adhoc7 1:05:29  +26:21
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  04:18-17  07:58-18  12:51-16  14:42-15  16:27-15  19:03-15  22:40-13  31:50-13  37:15-14  47:24-14  51:22-13  53:51-13  57:29-14  58:33-14  59:49-14  61:36-14  62:30-14  63:55-14  65:29-14 
     04:18  03:40-15  04:53-15   01:51-9  01:45-14   02:36-9  03:37-14  09:10-15  05:25-17  10:09-12  03:58-12  02:29-13  03:38-13  01:04-13  01:16-10  01:47-14  00:54-12   01:25-8  01:34-16
    15 Richard Merrick  NEOA M2 1:16:48  +37:40
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  03:59-15  06:19-14   09:38-9   11:36-8   13:01-9  18:17-13  25:02-14  31:44-12  37:21-15  47:33-15  51:51-14  65:48-15  68:51-15  69:47-15  71:12-15  72:36-15  74:04-15  75:31-15  76:48-15 
     03:59   02:20-3   03:19-4  01:58-13   01:25-9  05:16-14  06:45-16  06:42-11  05:37-18  10:12-13  04:18-13  13:57-18   03:03-9  00:56-10  01:25-15   01:24-9  01:28-18  01:27-10   01:17-8
    16 Francis O'Reilly  ADHOC11 1:18:46  +39:38
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   02:58-9  06:03-11  10:07-12  11:59-12  13:52-12  16:22-10  25:53-15  42:59-17  45:59-17  58:59-16  63:35-16  65:54-16  69:22-16  70:28-16  71:45-16  74:00-16  75:20-16  77:18-16  78:46-16 
     02:58  03:05-13  04:04-11  01:52-10  01:53-15   02:30-7  09:31-17  17:06-18  03:00-15  13:00-17  04:36-14  02:19-10  03:28-12  01:06-14  01:17-11  02:15-16  01:20-17  01:58-17  01:28-13
    17 Matthew Illman  SWOA M2 1:21:57  +42:49
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   02:22-6  06:18-13  10:05-11  20:32-18  23:14-18  32:05-18  41:58-18  46:59-18  49:33-18  60:28-18  65:07-18  67:15-17  73:42-18  74:28-18  76:16-18  77:54-17  78:47-17  80:24-17  81:57-17 
     02:22  03:56-17   03:47-7  10:27-18  02:42-18  08:51-18  09:53-18   05:01-6  02:34-10  10:55-15  04:39-15   02:08-5  06:27-18   00:46-4  01:48-16  01:38-13  00:53-11  01:37-14  01:33-15
    18 Michael Bryant  adhoc3 1:24:04  +44:56
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-204     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
  04:09-16  07:53-17  12:55-17  15:09-16  17:42-16  24:04-17  29:47-17  40:22-16  44:58-16  59:07-17  64:04-17  67:41-18  71:58-17  73:58-17  76:14-17  78:55-18  80:03-18  82:07-18  84:04-18 
     04:09  03:44-16  05:02-17  02:14-14  02:33-17  06:22-17  05:43-15  10:35-17  04:36-16  14:09-18  04:57-18  03:37-16  04:17-16  02:00-18  02:16-18  02:41-18  01:08-15  02:04-18  01:57-18
 DChristopher Smithard  NWOA M2 44:40  
     1-175     2-218     3-219     4-203     5-N/A     6-205     7-206     8-208     9-207    10-209    11-210    12-211    13-212    14-230    15-214    16-215    17-225    18-248    19-249 
   02:00-0   04:25-0   07:17-0   09:05-2   00:00-0   13:52-0   16:13-0   20:44-0   22:45-0   30:11-0   33:42-0   35:29-0   38:06-0   38:56-0   39:58-0   41:19-0   42:01-0   43:20-0   44:40-0 
     02:00   02:25-0   02:52-0   01:48-0 0-9:0-5-0   13:52-0   02:21-0   04:31-0   02:01-0   07:26-0   03:31-0   01:47-0   02:37-0   00:50-6   01:02-6   01:21-6   00:42-7   01:19-7   01:20-0